01
GIMS alang sa Ground Distributed Lightning & Interference Para sa MV ug LV Appliatoin
Mga Feature sa Function
Ground potensyal nga counterattack overvoltage pagsumpo;
• Pagpugong sa pagpanghilabot sa yuta;
• Grounding kasamtangan nga monitoring;
• Grounding kasamtangan nga FFT analysis;
• Grounding impedance monitoring;
• Ground impedance nga labaw sa limitasyon sa alarma;
• Potensyal nga pagmonitor sa yuta;
• Potensyal sa yuta nga molapas sa limitasyon sa alarma.
• Ang GIMS padayon nga nag-monitor sa ground network sa tinuod nga panahon ug makapaambit sa gimonitor nga datos sa mga third-party nga plataporma, nga naghatag og lig-on nga suporta sa datos alang sa umaabot nga pagsusi sa sayup.
Teknikal nga mga timailhan
| Nagtrabaho nga suplay sa kuryente | 220VAC |
| Sakup sa frequency sa pagsumpo sa interference | 75Hz~100MHz; |
| Ang ratio sa depresyon | 50%~96%. |
| Maximum nga pagsumpo boltahe | 25kV(Transient); |
| Maximum nga pagsumpo kasamtangan | 320kA (Transient) |
| Normal nga pagkawala | ≤60W; |
| Sakup sa pagsukod sa resistensya | 0~200Ω; |
| Ang katukma sa oras sa pagpanalipod | 0.001s; |
| Panahon sa pagtubag | ; |
| Ang katukma sa pagsukod | ±2.5%; |
| Proteksyon nga grado | IP20. |
detalye nga mga hulagway



Teknikal nga mga timailhan
| Sakup sa frequency sa pagsumpo sa interference | 75Hz~100MHz |
| Ang ratio sa depresyon | 50%~96% |
| Maximum nga pagsumpo boltahe | 25kV(Transient) |
| Maximum nga pagsumpo kasamtangan | 320kA (Transient) |
| Normal nga pagkawala | ≤ 60W |












