01
RONS ar gyfer Ymyrraeth neu Gofnodi Mellt
Nodweddion Swyddogaethol
| 1 | Amseru Beidou/GPS | gellir ei gysylltu â dyfais cydamseru amser allanol ar wahân neu ei rannu â chloc y system wreiddiol |
| 2 | overvoltages dros dro | Yn barhaus am sawl milieiliad neu lai, osgiliad gwrthiant cryf neu orfoltedd nad yw'n osgiliad, sy'n fwy na'r trothwy gosodedig, cofnodi (-1 ~ +30s) |
| 3 | overvoltage araf-blaen | Mae'r rhan fwyaf yn unbegynol, gyda gwerthoedd brig yn amrywio o 20ms i 5ms, a gwerthoedd hanner brig yn llai nag 20m. Pan fydd osgled y gorfoltedd yn fwy na'r trothwy gosod, mae'r tonffurf yn cael ei gofnodi (-1 ~ +30s) |
| 4 | newid overvoltage | Mae'r rhan fwyaf yn unbegynol, gyda'r copaon yn amrywio o 250ms i 2.5m. Pan fydd osgled y gorfoltedd yn fwy na'r trothwy gosod, mae'r tonffurf yn cael ei gofnodi (-1 ~ +30s) |
| 5 | overvoltage blaen cyflym | Mae'r rhan fwyaf yn unbegynol, gyda blaen ton o 0.1ms ~ 20ms a hanner uchafbwynt o lai na 300m. Os eir y tu hwnt i'r trothwy gosodedig, cofnodir y tonffurf (-1 ~ +30s) |
| 6 | Mellt | Mae'r rhan fwyaf yn unbegynol, gyda gwerth brig rhwng 20ms a 5ms. Os eir y tu hwnt i'r trothwy gosod, bydd y tonffurf yn cael ei gofnodi (-1 ~ + 30s ) |
| 7 | Gorfoltedd arall | Mae amrywiol ddulliau monitro gorfoltedd dros dro cyffredin fel arfer yn para am amser hir ac yn cael eu cofnodi pan eir y tu hwnt i'r trothwy gosodedig (-1 ~ + 30s) |
| 8 | Monitro ansawdd pŵer arferol | Amrywiad foltedd, cerrynt llwyth, dadansoddi pŵer, monitro THD, monitro anghydbwysedd, ac ati Nid oes angen gosod monitorau ansawdd pŵer eraill |
| 9 | Prif fanyleb | Amlder samplu 100MHz; monitro harmonig 0-63, harmonig rhyng, a harmonig uwch; Cof 4G, gyriant cyflwr solet 64G; Sgrin gyffwrdd TFT LCD disgleirdeb uchel; 10 modfedd; Cydraniad 800 × 600; un × RS-232/485, 1 × RS232, 4 × USB2.0, 1 × VGA, 1 × GigaLAN |
mantais cynhyrchion
• Amlder samplu uchel o 20MHz;
• Offer ar yr un pryd â swyddogaeth monitro ansawdd pŵer;
• Llenwch y mannau dall atal a rheoli, gan ddal manylion lefel nanosecond yn gywir;
• Galluoedd dadansoddi data a rhwydweithio pwerus.












