01
RONS por Interfero aŭ Fulma Registrado
Funkciaj Trajtoj
| 1 | Beidou/GPS-tempigo | povas esti konektita al aparta ekstera temposinkroniga aparato aŭ dividita kun la origina sistema horloĝo |
| 2 | pasemaj supertensioj | Kontinua dum kelkaj milisekundoj aŭ malpli, forta rezista oscilado aŭ neoscila trotensio, superante la fiksitan sojlon, registrado (-1~+30s) |
| 3 | malrapida antaŭa supertensio | La plej multaj estas unupolusaj, kun pintvaloroj intervalantaj de 20ms ĝis 5ms, kaj duonaj pintvaloroj malpli ol 20ms. Kiam la amplitudo de la trotensio superas la fiksitan sojlon, la ondformo estas registrita (-1~+30s) |
| 4 | ŝanĝanta supertensio | La plej multaj estas unupolusaj, kun pintoj intervalantaj de 250ms ĝis 2.5ms. Kiam la amplitudo de la trotensio superas la fiksitan sojlon, la ondformo estas registrita (-1~+30s) |
| 5 | rapida antaŭa supertensio | Plej multaj estas unupolusaj, kun ondofronto de 0.1ms~20ms kaj duona pinto de malpli ol 300ms. Se la fiksita sojlo estas superita, la ondformo estas registrita (-1~+30s) |
| 6 | Fulmo | La plej multaj estas unupolusaj, kun pintvaloro inter 20ms kaj 5ms. Se la fiksita sojlo estas superita, la ondformo estos registrita (-1~+30s) |
| 7 | Alia trotensio | Diversaj oftaj pasemaj supertensiaj monitoradmetodoj tipe daŭras longan tempon kaj estas registritaj kiam la fiksita sojlo estas superita (-1~+30s) |
| 8 | Rutina potenco-kvalita monitorado | Tensia fluktuado, ŝarĝa fluo, potenca analizo, THD-monitorado, malekvilibra monitorado, ktp Ne necesas instali aliajn potencajn kvalitajn monitorojn. |
| 9 | Ĉefa spec | Specimena ofteco 100MHz; monitoru 0-63 harmonojn, inter harmonojn kaj pli altajn harmonojn; 4G memoro, 64G solida disko; LCD alta brilo TFT LCD tuŝekrano; 10 coloj; Rezolucio 800 × 600; unu × RS-232/485, 1 × RS232, 4 × USB2.0, 1 × VGA, 1 × GigaLAN |
produkta avantaĝo
• Alta specimena ofteco de 20MHz;
• Samtempe ekipita kun potenca kvalito monitorado funkcio;
• Plenigu la preventadon kaj kontrolu blindajn punktojn, precize kaptu detalojn de nanosekundaj niveloj;
• Potenca datuma analizo kaj interkonektaj kapabloj.












