01
GIMS for Ground Distributed Lightning & Interference For MV and LV Appliatoin
Munus Features
Terra potentiale scopi overvoltage suppression;
• terrae impedimentum suppressio;
• Grounding vigilantia current;
• Fundamentum current analysis FFT
• Grounding impedimentum magna
• Impedimentum terrae modum excedens terrorem;
• Terra potential vigilantia;
• Terra potential terror excedit modum.
• GIMS continenter monitores humum retis in real-time et cum tertia factionis suggestu notitias monitores communicare possunt, valida subsidia pro futuro culpae analysi providens.
Technical Indicatores
| Opus potentia copia | 220VAC |
| Invasio suppressio frequency range | 75Hz~100MHz; |
| Depressione ratio | 50%~96%. |
| Maxime suppressio voltage | 25kV(Transient) |
| Maxime suppressio current | 320kA (Transiens) |
| Normalis damnum | ≤60W; |
| Resistentia mensurae range | 0~200Ω; |
| Praesidium tempus accuracy | 0.001s; |
| Responsum tempus | 25ns. |
| Mensuratio accurate | ±2.5%. |
| Praesidium gradus | IP20. |
detail imaginibus



Technical Indicatores
| Invasio suppressio frequency range | 75Hz~100MHz |
| Depressione ratio | 50%~ 96% |
| Maxime suppressio voltage | 25kV(Transient) |
| Maxime suppressio current | 320kA (Transiens) |
| Normalis damnum | ≤ 60W |












