01
RONS ho an'ny fitsabahana na fandraketana tselatra
Functional endri-javatra
| 1 | Beidou/GPS fotoana | azo ampifandraisina amin'ny fitaovana fampifanarahana ny fotoana ivelany ivelany na zaraina amin'ny famantaranandron'ny rafitra tany am-boalohany |
| 2 | overvoltage mandalo | Mitohy mandritra ny milliseconds maromaro na latsaka, fanoherana mahery vaika oscillation na tsy oscillation overvoltage, mihoatra ny fetra napetraka, firaketana (-1 ~ + 30s) |
| 3 | overvoltage miadana | Ny ankamaroany dia unipolar, miaraka amin'ny sanda faratampony manomboka amin'ny 20ms ka hatramin'ny 5ms, ary ny antsasany ambony dia latsaky ny 20ms. Rehefa mihoatra ny fetra napetraka ny amplitude ny overvoltage, ny onjam-peo dia voarakitra (-1 ~ + 30s) |
| 4 | mamadika overvoltage | Ny ankamaroany dia unipolar, miaraka amin'ny tendrony manomboka amin'ny 250ms ka hatramin'ny 2.5ms. Rehefa mihoatra ny fetra napetraka ny amplitude ny overvoltage, ny onjam-peo dia voarakitra (-1 ~ + 30s) |
| 5 | overvoltage haingana aloha | Ny ankamaroany dia unipolar, miaraka amin'ny onjam-peo 0.1ms ~ 20ms sy antsasany tampon'isa latsaky ny 300ms. Raha mihoatra ny fetra napetraka, ny onjam-peo dia voarakitra (-1 ~ + 30s) |
| 6 | helatra | Unipolar ny ankamaroany, miaraka amin'ny sanda ambony indrindra eo anelanelan'ny 20ms sy 5ms. Raha mihoatra ny fetra napetraka, ny onjam-peo dia ho voarakitra (-1 ~ + 30s) |
| 7 | Overvoltage hafa | Ny fomba fanaraha-maso overvoltage mahazatra mandalo matetika dia maharitra ela ary voarakitra rehefa mihoatra ny fetra napetraka (-1 ~ + 30s) |
| 8 | Fanaraha-maso ny kalitaon'ny herinaratra | Ny fiovaovan'ny voly, ny enta-mavesatra, ny famakafakana herinaratra, ny fanaraha-maso THD, ny fanaraha-maso tsy fifandanjana, sns Tsy mila mametraka mpanara-maso kalitao hafa |
| 9 | Main spec | Sampling matetika 100MHz; manara-maso ny harmonics 0-63, ny harmonic inter, ary ny harmonic ambony; 4G fahatsiarovana, 64G solid-state fiara; LCD famirapiratana avo TFT LCD mikasika efijery; 10 santimetatra; Fanapahan-kevitra 800 × 600; iray × RS-232/485, 1 × RS232, 4 × USB2.0, 1 × VGA, 1 × GigaLAN |
vokatra tombony
• Ny fatran'ny sampling avo lenta amin'ny 20MHz;
• miaraka amin'ny fitaovana fanaraha-maso ny kalitaon'ny herinaratra;
• Fenoy ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny jamba, alaivo tsara ny antsipirian'ny haavon'ny nanosecond;
• Famakafakana angon-drakitra matanjaka sy fahaiza-manao tambajotra.












