01
SAVS Mo te Sag me te Raraunga Poto
whakaahuatanga hua
Ko te SAVS he kaituhi maha-mahi kei roto nga ahuatanga o te maha o nga taputapu motuhake mo te aroturuki i te punaha hiko. Kei roto i enei ko te pumau o te punaha, me te kounga mana. Ka taea te whakamahi SAVS i runga pahi HV me LV. Ko nga ngaohiko me nga ia i runga i nga raina waahanga e toru ka tuhia ma te whakamahi i nga huringa taputapu paerewa ki te 16-bit tika. Ka taea hoki te aro turuki i te ahua o nga reera whakamarumaru me nga taputapu whakawhiti ma nga hoapaki whakawhiti awhina.



whakaritenga hua
| Nga mahi matua | whakaahuatanga | āhuatanga |
| Te wa tiimata o te keehi | Aroturuki me te tuhi i te waa tuturu | 1s tuhi i mua i te sag |
| Ko te keehi mo te haora | Aroturuki me te tuhi i te waa tuturu | 30s te tuhi i muri i te sag |
| Te wa roa o te Sag | Aroturuki me te tuhi i te waa tuturu | te tautuhi tika i te 1ms sag |
| Te hohonu o te maturuturu | Aroturuki me te tuhi i te waa tuturu | Aroturuki, whakaatu ngaohiko toenga |
| Reiti maturuturunga iho | Aroturuki, tuhi me te tuhi i te tere o te heke ngaohiko | Tātarihia, tātaihia te reiti taka o te sag |
| Hurihia te huringa o naianei | Aroturuki me te tuhi i te waa tuturu | Aroturuki me te whakaatu i te ngaru o naianei |
| Tautuhinga puna Sag | Ko te tautuhi i te sag mai i te matiti hiko, he ara iahiko poto uta ranei | Whakawa mohio mo te puna sag |
| Tautuhia te wahanga Sag | Ko te whakahāweatanga ko te wahanga o te wahanga-1, te-waa-2, te wahanga-3 ranei | te aroturuki i te wehenga wehenga |
| Tatauranga o sag No. | Whakaritea me te tatau i te maha o te sag | Te tūponotanga me ngā āhuatanga tauanga o te sag |
| Tatauranga mo te roanga | Tatauhia te roanga o te sag | |
| Nga tatauranga hohonu | Tātaihia te hōhonutanga o te sag | |
| Tautohu Whakataunga | Tutohu he otinga utu-hua mo te sag | Awhina i nga kaihoko ki te hanga otinga |
| kaweake raraunga | ka kaweake ki te puku kohiko USB, ka korerohia ranei ki te tuara | He maha nga kawa me nga atanga |
| Aroturuki PQ mahi | V, ahau, tauwehe mana, THD, kore taurite, aha atu. | Kaore e hiahiatia etahi atu aroturuki PQ |
painga hua
| Kao. | tūemi | Nga waahanga hangarau matua |
| 1 | Taumata Hangarau (E ono nga whakamohoatanga nui) | Te auau tauira teitei: 12kHz → 20kHz (waa tauira: 83ms → 50ms) Te roanga atu o te wa tuhi: -0.2~+3s → -1~+30s (whakaahua panoramic) He roa ake te wa ka ngaro te hiko: 10s → 60s Te mahi tukutahi wa tika: Beidou, GPS ranei He kaha ake te kaha o te tātari: te tātaritanga o te reiti o te heke ngaohiko, te momo o te sag, me nga take mo te sag Taunakitanga Otinga: I runga i nga hua tātaritanga o te rekoata panoramic, tūtohu te otinga tino whaitake |
| 2 | Te taumata tukanga (E wha nga whakamohoatanga nui) | Hurihia te mata pa ki te 10 inihi Whakapai ake i nga tikanga waea: nga waea waea, nga tikanga waea, etc Te kaha nui anti wiri hoahoa hanganga Te momo mahi toi hoahoa toi katoa |











