01
RONS untuk Gangguan atau Rakaman Kilat
Ciri Fungsian
| 1 | Masa Beidou/GPS | boleh disambungkan ke peranti penyegerakan masa luaran yang berasingan atau dikongsi dengan jam sistem asal |
| 2 | voltan lampau sementara | Berterusan selama beberapa milisaat atau kurang, ayunan rintangan yang kuat atau voltan lampau bukan ayunan, melebihi ambang yang ditetapkan, rakaman(-1~+30s ) |
| 3 | lebihan voltan hadapan perlahan | Kebanyakannya adalah unipolar, dengan nilai puncak antara 20ms hingga 5ms, dan separuh nilai puncak kurang daripada 20ms. Apabila amplitud voltan lampau melebihi ambang yang ditetapkan, bentuk gelombang direkodkan (-1~+30s ) |
| 4 | menukar voltan lampau | Kebanyakannya adalah unipolar, dengan puncak antara 250ms hingga 2.5ms. Apabila amplitud voltan lampau melebihi ambang yang ditetapkan, bentuk gelombang direkodkan (-1~+30s ) |
| 5 | lebihan voltan hadapan pantas | Kebanyakannya adalah unipolar, dengan muka gelombang 0.1ms~20ms dan separuh puncak kurang daripada 300ms. Jika ambang yang ditetapkan melebihi, bentuk gelombang direkodkan(-1~+30s ) |
| 6 | kilat | Kebanyakannya adalah unipolar, dengan nilai puncak antara 20ms dan 5ms. Jika ambang yang ditetapkan melebihi, bentuk gelombang akan direkodkan (-1~+30s ) |
| 7 | Voltan lampau lain | Pelbagai kaedah pemantauan voltan lampau sementara lazimnya bertahan lama dan direkodkan apabila ambang yang ditetapkan melebihi (-1~+30s ) |
| 8 | Pemantauan kualiti kuasa rutin | Turun naik voltan, arus beban, analisis kuasa, pemantauan THD, pemantauan ketidakseimbangan, dll Tidak perlu memasang monitor kualiti kuasa lain |
| 9 | Spesifikasi utama | Kekerapan pensampelan 100MHz; pantau harmonik 0-63, harmonik antara dan harmonik yang lebih tinggi; Memori 4G, pemacu keadaan pepejal 64G; Skrin sentuh LCD TFT kecerahan tinggi LCD; 10 inci; Resolusi 800 × 600; satu × RS-232/485, 1 × RS232, 4 × USB2.0, 1 × VGA, 1 × GigaLAN |
kelebihan produk
• Kekerapan pensampelan tinggi 20MHz;
• Dilengkapi serentak dengan fungsi pemantauan kualiti kuasa;
• Isikan pencegahan dan kawalan titik buta, tangkap butiran tahap nanosaat dengan tepat;
• Keupayaan analisis data dan rangkaian yang berkuasa.












