01
SAVS For Sag and Short Interruption Recording
kufotokoza kwazinthu
SAVS ndi chojambulira chamitundu yambiri chomwe chimaphatikizapo zida zambiri zosiyana zowunikira mphamvu zamagetsi. Izi zikuphatikiza kukhazikika kwadongosolo, komanso mtundu wamagetsi. SAVS itha kugwiritsidwa ntchito pa HV ndi LV basi. Ma voliyumu ndi mafunde pamizere ya magawo atatu amajambulidwa kudzera pazitsulo zosinthira zida mpaka 16-bit molondola. Mkhalidwe wa chitetezo ndi ma switchgear amathanso kuyang'aniridwa kudzera pa ma switch othandizira.



tsatanetsatane wazinthu
| Ntchito zazikulu | kufotokoza | Mawonekedwe |
| Nthawi yoyambira mlandu | Kuwunika nthawi yeniyeni ndi kujambula | 1s kujambula pamaso pa sag |
| Mlandu wopitilira ola | Kuwunika nthawi yeniyeni ndi kujambula | 30s kujambula pambuyo sag |
| Nthawi ya sag | Kuwunika nthawi yeniyeni ndi kujambula | kuzindikira bwino 1ms sag |
| Kuzama kwa dontho | Kuwunika nthawi yeniyeni ndi kujambula | Monitor, wonetsani magetsi otsalira |
| Mtengo wocheperako | Yang'anirani, kujambula ndikulemba kuchuluka kwa kutsika kwamagetsi | Unikani, werengerani kuchuluka kwa kutsika |
| Kusintha kwanthawi yayitali | Kuwunika nthawi yeniyeni ndi kujambula | Yang'anirani ndikuwonetsa mawotchi akuyenda |
| Sag source chizindikiro | Kuzindikira sag kumachokera ku gridi yamagetsi kapena gawo lalifupi la katundu | Kuweruza mwanzeru kwa sag source |
| Chizindikiro cha Sag | Tsankho ndi gawo la 1-phase, 2-phase, kapena 3-phase | kuwunika kulekana kwa gawo |
| Ziwerengero za Sag No. | Sankhani ndikuwerengera nambala ya sag | Kuthekera ndi zowerengera za sag |
| Ziwerengero za nthawi | Werengani nthawi ya sag | |
| Ziwerengero zakuya | Werengani kuzama kwa sag | |
| Yankho Malangizo | Limbikitsani njira yotsika mtengo ya sag | Thandizani makasitomala kupanga mayankho |
| kutumiza kwa data | kutumizidwa ku USB flash drive kapena kulumikizidwa ku backend | Ma protocol angapo ndi ma interfaces |
| Kuwunika kwanthawi zonse kwa PQ | V, I, mphamvu, THD, kusalinganika, etc. | Palibe zowunikira zina za PQ |
katundu mwayi
| Ayi. | zinthu | Main luso mbali |
| 1 | Mulingo waukadaulo (Zowonjezera zisanu ndi chimodzi) | Kuchuluka kwa zitsanzo: 12kHz → 20kHz (nthawi yachitsanzo: 83ms → 50ms) Kujambulitsa kwanthawi yayitali: -0.2~+3s → -1~+30s (kujambula panoramic) Nthawi yowonjezera mphamvu mphamvu: 10s → 60s Ntchito yolumikizira nthawi yolondola: Beidou kapena GPS Kuthekera kowunikira mwamphamvu: kuwunika nthawi yeniyeni ya kutsika kwamagetsi, mtundu wa sag, ndi zifukwa za sag Malangizo Oyankhira: Kutengera ndi zotsatira za kusanthula kwa kujambula panoramic, perekani yankho loyenera kwambiri |
| 2 | Mulingo wanjira (Zowonjezera zinayi zazikulu) | Sinthani chophimba chokhudza kukhala mainchesi 10 Kupititsa patsogolo njira zopangira ma wiring: ma wiring terminals, njira zolumikizira, ndi zina Mapangidwe apamwamba kwambiri a anti vibration Artwork style full art design |











