01
GIMS para sa Ground Distributed Lightning&Interference Para sa MV at LV Appliatoin
Mga Tampok ng Function
Ground potensyal na counterattack overvoltage pagsugpo;
• Pagpigil sa panghihimasok sa lupa;
• Pinagbabatayan ang kasalukuyang pagsubaybay;
• Pinagbabatayan ang kasalukuyang pagsusuri sa FFT;
• Grounding impedance monitoring;
• Ground impedance na lampas sa limitasyon ng alarma;
• Potensyal na pagsubaybay sa lupa;
• Potensyal sa lupa na lampas sa limitasyon ng alarma.
• Patuloy na sinusubaybayan ng GIMS ang ground network sa real-time at maaaring ibahagi ang sinusubaybayang data sa mga third-party na platform, na nagbibigay ng malakas na suporta sa data para sa pagsusuri ng fault sa hinaharap.
Mga teknikal na tagapagpahiwatig
| Gumaganang power supply | 220VAC |
| Saklaw ng dalas ng pagsugpo sa interference | 75Hz~100MHz; |
| Ang ratio ng depresyon | 50%~96%. |
| Pinakamataas na boltahe ng pagsugpo | 25kV(Palipas); |
| Pinakamataas na kasalukuyang pagsugpo | 320kA (Palipas); |
| Normal na pagkawala | ≤60W; |
| Saklaw ng pagsukat ng paglaban | 0~200Ω; |
| Katumpakan ng oras ng proteksyon | 0.001s; |
| Oras ng pagtugon | ; |
| Katumpakan ng pagsukat | ±2.5%; |
| Marka ng proteksyon | IP20. |
detalye ng mga larawan



Mga teknikal na tagapagpahiwatig
| Saklaw ng dalas ng pagsugpo sa interference | 75Hz~100MHz |
| Ang ratio ng depresyon | 50%~96% |
| Pinakamataas na boltahe ng pagsugpo | 25kV(Palipas) |
| Pinakamataas na kasalukuyang pagsugpo | 320kA (Palipas) |
| Normal na pagkawala | ≤ 60W |












