01
I-GIMS yoMbane oSasazwe nguMhlaba kunye nokuphazamiseka kwi-MV kunye ne-LV Appliatoin
Iimpawu zomsebenzi
Ukucinezelwa kwe-overvoltage enokwenzeka emhlabeni;
• Uthintelo lophazamiseko olusemhlabeni;
• Ukubeka iliso okukhoyo ngoku;
• Uhlalutyo lwangoku lweFFT;
• Ukubeka iliso kwi-impedance;
• Uthintelo olusemhlabeni lugqithise ialam emiselweyo;
• Ukubekw'esweni okunokwenzeka;
• I-alam enokubakho emhlabeni engaphaya komda.
• I-GIMS isoloko ibeka iliso kuthungelwano olusemhlabeni ngexesha lokwenyani kwaye inokwabelana ngedatha ebekwe esweni kunye namaqonga eqela lesithathu, ibonelela ngenkxaso yedatha eyomeleleyo yohlalutyo lweempazamo kwixesha elizayo.
Iimpawu zobugcisa
| Ukusebenza kombane | 220VAC |
| Uluhlu lokunyanzeliswa kokuphazamiseka | 75Hz~100MHz; |
| Umlinganiselo wokudakumba | 50%~96%. |
| Ubuninzi boxinzelelo lombane | 25kV(Iyadlulayo); |
| Ubuninzi boxinzelelo lwangoku | 320kA (Iyadlulayo); |
| Ilahleko eqhelekileyo | ≤60W; |
| Uluhlu lomlinganiselo wokuchasa | 0~200Ω; |
| Ukuchaneka kwexesha lokukhusela | 0.001s; |
| Ixesha lokuphendula | <25ns; |
| Ukuchaneka komlinganiselo | ±2.5%; |
| Ibakala lokhuseleko | IP20. |
imifanekiso eneenkcukacha



Iimpawu zobugcisa
| Uluhlu lokunyanzeliswa kokuphazamiseka | 75Hz ~ 100MHz |
| Umlinganiselo wokudakumba | 50%~96% |
| Ubuninzi boxinzelelo lombane | 25kV(Iyadlula) |
| Ubuninzi boxinzelelo lwangoku | 320kA (Iyadlula) |
| Ilahleko eqhelekileyo | ≤ 60W |












